TP AERO B
Toplotne pumpe „Termomont“ odlikuje pouzdan rad, vrhunske performanse i jednostavna montaža.
- Model TP AERO B je toplotna pumpa „vazduh voda“ koncipirana kao „mono-blok“ uređaj.
- Uređaj koristi ekološki prihvatljivu rashladnu supstancu – R32
- Uređaj se koristi za grejanje i hladjenje, kao i za grejanje sanitarne vode
- Grejanje na temperaturama do -30 °C
- DC inverter kompresora (Panasonic)
- Pumpa upravljanje – Wi-Fi modul za povezivanje i aplikacija
- Temperatura izlazne vode do 60 °C
- Veoma nizak nivo buke 50 dB(A)
Uz toplotne pumpe preporučujemo ugradnju dodatnog elektro-kotla TP EHO posebne konstrukcije a kojim upravlja sama pumpa
MODEL | B6 | B10 | B14 | B18 | B24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napajanje | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 30/35 °C) | Kapacitet | kW | 2,5~8,3 | 4,2~12,2 | 5,3~16,6 | 6,2~20,5 | 6,5~26,1 |
Ulazna snaga | kW | 0,57~1,92 | 0,86~2,88 | 1,15~4,15 | 1,36~5,28 | 1,78~6,45 | |
Ulazna struja | A | 2,53~8,52 | 1,46~4,89 | 1,86~6,7 | 2,31~8,96 | 2,87~10,35 | |
COP | W/W | 4,32~5,86 | 4,23~5,39 | 3,97~5,43 | 3,88~5,21 | 4,04~5,43 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 47/55 °C) | Kapacitet | kW | 2,3~7,62 | 3,85~11,2 | 4,9~15,1 | 6,3~19,9 | 6,9~26,1 |
Ulazna snaga | kW | 0,75~2,61 | 1,13~3,75 | 1,65~5,25 | 1,65~6,82 | 1,95~8,55 | |
Ulazna struja | A | 3,32~11,58 | 1,92~6,37 | 1,67~8,47 | 2,8~11,58 | 3,15~13,8 | |
COP | W/W | 2,92~3,33 | 2,99~3,46 | 2,87~3,38 | 2,91~3,34 | 3,05~3,42 | |
Hlađenje (vazduh 35/24 °C, voda 12/7 °C) | Kapacitet | kW | 1,8~7,1 | 2,6~10,3 | 4,5~13,5 | 5,5~17,5 | 5,2~21,3 |
Ulazna snaga | kW | 0,61~2,43 | 0,91~3,65 | 1,45~4,85 | 1,65~6,25 | 1,95~8,2 | |
Ulazna struja | A | 2,71~10,78 | 1,55~6,2 | 2,34~7,82 | 2,8~10,61 | 3,15~13,23 | |
ERP nivo (temperatura vode na izlazu 35 °C) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Nominalna ulazna snaga | kW | 2,71 | 3,83 | 6,2 | 7,5 | 10 | |
Nominalna ulazna struja | A | 12 | 6,5 | 10,5 | 13 | 17 | |
Rashladno sredstvo | - | ||||||
Radni pritisak (niski pritisak) | MPa | ||||||
Radni pritisak (visoki pritisak) | MPa | ||||||
Maksimalni dozvoljeni pritisak | MPa | ||||||
Otpornost na električni udar | - | ||||||
IP klasa | - | ||||||
Maksimalna temperatura izlazne vode | °C | ||||||
Opseg radne temperature | °C | ||||||
Konekcije (voda) | - | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 32 (1 1/4") | DN 40 (1 1/2") | DN 40 (1 1/2") | |
Nominalni protok vode | m³/h | 1,1 | 1,75 | 2,52 | 3,2 | 4,12 | |
Pad pritiska (voda) | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Minimalni/maksimalni pritisak vode | MPa | ||||||
Nivo buke | dB(A) | 49 | 52 | 54 | 55 | 58 | |
Dimenzije jedinice (dužina x širina x visina) | mm | 1100 x 445 x 850 | 1100 x 445 x 850 | 1110 x 480 x 850 | 1110 x 445 x 1450 | 1110 x 445 x 1450 | |
Težina jedinice | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 |
- Technical data
-
MODEL B6 B10 B14 B18 B24 Napajanje V/Ph/Hz 220~240/1/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 Grejanje
(vazduh 7/6 °C,
voda 30/35 °C)Kapacitet kW 2,5~8,3 4,2~12,2 5,3~16,6 6,2~20,5 6,5~26,1 Ulazna snaga kW 0,57~1,92 0,86~2,88 1,15~4,15 1,36~5,28 1,78~6,45 Ulazna struja A 2,53~8,52 1,46~4,89 1,86~6,7 2,31~8,96 2,87~10,35 COP W/W 4,32~5,86 4,23~5,39 3,97~5,43 3,88~5,21 4,04~5,43 Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 47/55 °C) Kapacitet kW 2,3~7,62 3,85~11,2 4,9~15,1 6,3~19,9 6,9~26,1 Ulazna snaga kW 0,75~2,61 1,13~3,75 1,65~5,25 1,65~6,82 1,95~8,55 Ulazna struja A 3,32~11,58 1,92~6,37 1,67~8,47 2,8~11,58 3,15~13,8 COP W/W 2,92~3,33 2,99~3,46 2,87~3,38 2,91~3,34 3,05~3,42 Hlađenje (vazduh 35/24 °C, voda 12/7 °C) Kapacitet kW 1,8~7,1 2,6~10,3 4,5~13,5 5,5~17,5 5,2~21,3 Ulazna snaga kW 0,61~2,43 0,91~3,65 1,45~4,85 1,65~6,25 1,95~8,2 Ulazna struja A 2,71~10,78 1,55~6,2 2,34~7,82 2,8~10,61 3,15~13,23 ERP nivo
(temperatura vode na izlazu 35 °C)/ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Nominalna ulazna snaga kW 2,71 3,83 6,2 7,5 10 Nominalna ulazna struja A 12 6,5 10,5 13 17 Rashladno sredstvo - R32 Radni pritisak (niski pritisak) MPa 1,5 Radni pritisak (visoki pritisak) MPa 4,4 Maksimalni dozvoljeni pritisak MPa 4,4 Otpornost na električni udar - I IP klasa - IPX4 Maksimalna temperatura izlazne vode °C 60 Opseg radne temperature °C -25~45 Konekcije (voda) - DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1 1/4") DN 40 (1 1/2") DN 40 (1 1/2") Nominalni protok vode m³/h 1,1 1,75 2,52 3,2 4,12 Pad pritiska (voda) kPa 25 27 30 32 35 Minimalni/maksimalni pritisak vode MPa 0,1 / 0,3 Nivo buke dB(A) 49 52 54 55 58 Dimenzije jedinice (dužina x širina x visina) mm 1100 x 445 x 850 1100 x 445 x 850 1110 x 480 x 850 1110 x 445 x 1450 1110 x 445 x 1450 Težina jedinice kg 102 107 124 151 160 - Download