Caldera a leña con quemador de pellet incorporado TKU3-W BIOTERMEC 20-50
Caldera de acero de alta calidad para sistema de calefaccion de biomasa para uso individual o colectivo ( naves industriales,agrícolas, granjas, edificios públicos).
La caldera tku3 incorpora un quemador de pellet que mediante un transportador sinfín automático recoge los pellets del deposito de una capacidad de 150 kg .
De forma manual se puede sustituir el quemador y como combustible se puede usar leña, briquetas de leña.
La limpieza de la cámara de combustión y la recogida de cenizas se realizan de forma manual , cada 2 – 15 días dependiendo de combustible que se usa.
El sistema cumple con la normativa Europea EN 303 – 5 y se fabrica según la normativa ISO 9001/ 2015.
Quemadores BIOTERMEC son automáticos encendido y apagado fiable gracias a sondas de seguridad. Sistema de autolimpieza de la cámara de combustión de eventuales residuos regulado en función del combustible usado.
Quemadores están fabricados con materiales certificados de alta calidad.
Quemador: 10 – 50 kWh Quemador de pellet ideal para instalacaciones domésticas en las que se requieran potencias por debajo de los 50 kW.Se suministra con tornillo sinfín de alimentación hasta 3m.
Quemador: 50 – 100 kWh ideal para aplicaciones granjas, hornos de panadería, secaderos etc. Se suministra con tornillo sinfín de alimentación hasta 3m.
TKU3-W BIOTERMEC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
Potencia nominal (KW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | ||||
Tiro necesario (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||
Volumen de agua(lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 | ||||
Temp. de humos de salida (˚C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Capacidad de fogón (dm³) | 71 | 76 | 89 | 101 | 113 | 130 | ||||
Conexión con la red eléctrica(V/Hz) | 230/50 osigurač 16 A | |||||||||
Grado de protección eléctrica IP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Temperatura de trabajo ( min / max ) (ºC ) | 60˚C – 90˚C | |||||||||
Temperatura minima de retorno (ºC) | 60˚C | |||||||||
Combustible | Los pellets de madera de valor energetico > 17,5 MJ / kg, un diametro de 6 mm, longitud 35 mm, humedad máxima del 10% | |||||||||
Puerta superior (mm) | 320×220 | 320×220 | 370×220 | 420×220 | 470×220 | 470×220 | ||||
Puerta inferior (mm) | 320×320 | 320×320 | 370×320 | 420×320 | 470×320 | 470×320 | ||||
Presion maxima (bar) | 3 | |||||||||
Grado de utilización de la caldera | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
El model | Peso (Kg) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Alto (salida) (mm) | Salida de humos (mm) | Salida/Retorno(col) | |||
SIN SILO | CON
SILO |
SIN SILO | CON SILO | SIN SILO | CON SILO | |||||
TKU3-W BIOTERMEC 20 | 282 | 320 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 25 | 291 | 329 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 30 | 310 | 348 | 570 | 1160 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 35 | 336 | 374 | 620 | 1210 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 40 | 362 | 400 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 50 | 384 | 422 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
* Debido a la libertad de movimiento de silo las medidas son aproximadas y pueden variar.