CTK
Il est conçu pour le chauffage manuel en utilisant comme combustible le charbon brun, avec la possibilité d’utiliser du bois, des briquettes et de la biomasse comme combustible. La puissance de ce produit concerne la combustion dont la valeur spécifique de combustion est supérieure à 15 000 KJ / kg;
La chaudière est fabriquée de la construction en acier soudé entièrement produite selon les exigences de la norme EN 303-5 et en vigueur des standards du contrôle de qualité ISO 9001. En ce qui concerne la production de ce type de chaudière on utilise strictement des matériaux certifiés selon les exigences des normes EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 et EN 10088-2 qui concerne la tôle en acier et les tubes sans soudure installées dans la chaudière;
La porte de la chaudière sont isolée avec de la matière, qui est en base base la vermiculite, un minéral avec d’excellentes performances isolantes qui retourne la chaleur vers la chambre de combustion; La chaudière entière est isolée avec de la laine minérale;
Le rendement de la chaudière est plus de 75% grâce à la construction du projet triple avec des tubes de flamme. Ce produit a la chambre de combustion de la construction spécifique par contre aux autres modèles spécifique – la deuxième et le troisième canal des gaz de combustion sont construits à travers de deux faisceaux de tubes cathodiques – ce qui donne le maximum d’efficacité qui peut être obtenue par un combustible solide;
Le chauffage se fait à travers une grande porte de la chaudière. Le fonctionnement de la chaudière est fait par le régulateur de tirage qui est lié à l’amortisseur de la porte inférieure et qui n’est pas partie intégrante de la chaudière. Nous recommandons l’installation du régulateur de tirage HONEYWELL FR 124;
La chaudière est testée sous une pression de 5 bar. La pression maximale de fonctionnement de la chaudière est de 3 bar.
TYPE | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Diapason de la puissance nominale (KW)* | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 650-750 |
Poids (kg) | 2200 | 2500 | 2830 | 2980 | 3300 | 3500 | 5350 |
Projet recommandé (Pa) | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
Diapason de la température de travail (oC) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Volume de l’eau dans la chaudière (lit) | 650 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1100 | 1760 |
Hauteur (mm) | 2380 | 2380 | 2510 | 2510 | 2780 | 2780 | 3150 |
Longueur (mm) | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Profondeur (mm) | 1860 | 1910 | 2210 | 2310 | 2310 | 2430 | 2700 |
Diamètre sortie de fumée (mm) | Ø 330 | Ø 400 | Ø 400 | Ø 400 | Ø 400 | Ø 400 | Ø 400 |
Hauteur de la sortie de fumée (mm) | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 |
Aller/Retour | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 |
Soupape de sécurité | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO45 NP6 |
Pression de travail max(bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température des gaz d’échappement | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diamètre intérieur de la sortie de fumée (mm)** | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Hauteur de la chéminée(m)** | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 20-22 | 21-23 | 23-25 |
* Les données de la puissance nominale décrites dans le barème ci-dessus sont données pour la calorie du charbon de 18000 KJ/kg
** Les données de l’hauteur et du diamètre de la ceminée sont rien d’autre que les données informatives