TKK3 MAX
Il est conçu pour le chauffage manuel en utilisant comme combustible le charbon brun, avec la possibilité d’utiliser du bois, des briquettes et de la biomasse comme combustible. La puissance de ce produit concerne la combustion dont la valeur spécifique de combustion est supérieure à 15 000 KJ / kg;
La chaudière est fabriquée de la construction en acier soudé entièrement produite selon les exigences de la norme EN 303-5 et en vigueur des standards du contrôle de qualité ISO 9001. En ce qui concerne la production de ce type de chaudière on utilise strictement des matériaux certifiés selon les exigences des normes EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 et EN 10088-2 qui concerne la tôle en acier et les tubes sans soudure installées dans la chaudière;
Le rendement de la chaudière est plus de 75% grâce à la construction du projet triple avec des tubes de flamme. La classe moyenne en ce qui concerne la puissance de ce chaudière TKK3 max applique la meilleure relation entre le prix et la qualité.
La porte de la chaudière sont isolée avec de la matière, qui est en base base la vermiculite, un minéral avec d’excellentes performances isolantes qui retourne la chaleur vers la chambre de combustion; La chaudière entière est isolée avec de la laine minérale;
Le chauffage se fait à travers une grande porte de la chaudière. Le fonctionnement de la chaudière est fait par le régulateur de tirage qui est lié à l’amortisseur de la porte inférieure et qui n’est pas partie intégrante de la chaudière. Nous recommandons l’installation du régulateur de tirage HONEYWELL FR 124;
La chaudière est testée sous une pression de 5 bar. La pression maximale de fonctionnement de la chaudière est de 3 bar.
TYPE | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Puissance nominale max charbon* (KW) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Puissance nominale max bois* (KW) | 87 | 103,5 | 129 | 169,5 | 210 | 262,5 |
Diapason de la puissance nominale (KW) | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-240 | 220-290 | 270-350 |
Poids (kg) | 630 | 760 | 805 | 1030 | 1500 | 1700 |
Projet recommandé (mbar) | 0,29 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,5 |
Diapason de la température de travail (oC) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Pression de travail max(bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Volume de l’eau dans la chaudière (lit) | 170 | 230 | 290 | 320 | 350 | 430 |
Hauteur (mm) | 1500 | 1600 | 1670 | 1720 | 1800 | 1800 |
Longueur (mm) | 935 | 935 | 1035 | 1205 | 1355 | 1600 |
Profondeur (mm) | 1540 | 1665 | 1675 | 1785 | 2075 | 2075 |
Diamètre sortie de fumée (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 | 330 |
Hauteur de la sortie de fumée (mm) | 1330 | 1430 | 1500 | 1535 | 1570 | 1570 |
Aller/retour(col) | 2 | 2 | NO65NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 |
Diamètre intérieur de la sortie de fumée (mm)* | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Hauteur de la chéminée(m)** | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 15-17 |
* Les données de la puissance nominale décrites dans le barème ci-dessus sont données pour la calorie du charbon de 18000 KJ/kg; ou du bois de 15000 KJ/kg
** Les données de l’hauteur et du diamètre de la ceminée sont rien d’autre que les données informatives