TKK3
La Chaudière à combustible solide conçue pour la combustion du charbon brun avec la possibilité de l’utilisation des granulés de bois et de la biomasse.
La chambre de combustion est faite en acier avec le système de trois projets et avec la grille faite de tuyaux irrésistants.
La chaudière est en tôle d’acier de l’épaisseur optimale pour garantir une longue vie de duré aussi qu’une résistance aux températures élevées. L’épaisseur de la tôle d’acier des chaudières TERMOMONT est de 5mm, sauf des parties les moins exposées aux déformations thermiques qui ont l’épaisseur de la tôle en acier est de 4mm.
La régulation du travail de la chaudière durant l’utilisation de combustibles solides est réglée à l’aide du régulateur de tirage ( il n’est pas livré avec la chaudière).
Avec la chaudière on livre les pièces suivantes: cendrier, peigne fondu de la chambre de combustion, accessoires d’entretien.
La chaudière est testée sous la pression de 4 bar.
Cette chaudière est construite de telle manière qu’il est possible installer en elle le brûleur à pellet BIOTERMEC.
TYPE | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 |
Puissance (KW) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 |
Poids (kg) | 274 | 290 | 304 | 319 | 352 | 400 | 440 |
Projet recommandé (mbar) | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Température de travail max (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pression de travail max (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Volume(lit) | 76 | 83 | 90 | 102 | 115 | 155 | 178 |
Hauteur (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1325 | 1325 |
Longueur (mm) | 540 | 590 | 640 | 690 | 690 | 690 | 750 |
Profondeur (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1270 | 1270 |
Diamètre sortie de fumée (mm) | ø134 | ø134 | ø134 | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 |
Hauteur sortie de fumée(mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1087 |
Aller/Retour (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 2 |
Diamètre inférieur de cheminée(mm)* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Hauteur de cheminée(m)* | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-13 | 13-15 |
Surface de chauffage (m²)* | <150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-420 | 420-560 |
* Cette donnée a le caractère informative.