TKU3-W
La Chaudière à combustible solide conçue pour la combustion du charbon brun avec la possibilité de l’utilisation des granulés de bois et de la biomasse.
La chambre de combustion est faite en acier avec le système de trois projets et avec la grille faite de tuyaux irrésistants: le chauffage meilleur, la consomation réduite!
La grande porte en haute que la grande chambre de combustion permettent l’utilisation des grandes bûches de bois.
La chaudière est en tôle d’acier de l’épaisseur optimale pour garantir une longue vie de duré aussi qu’une résistance aux températures élevées. L’épaisseur de la tôle d’acier des chaudières TERMOMONT est de 5mm, sauf des parties les moins exposées aux déformations thermiques qui ont l’épaisseur de la tôle en acier est de 4mm.
La régulation du travail de la chaudière durant l’utilisation de combustibles solides est réglée à l’aide du régulateur de tirage ( il n’est pas livré avec la chaudière).
Avec la chaudière on livre les pièces suivantes: cendrier, peigne fondu de la chambre de combustion, accessoires d’entretien.
Il est installé le thermostate de la pompe en cette chaudière.
La chaudière est testée sous la pression de 4 bar.
Cette chaudière est construite de telle manière qu’il est possible installer en elle le brûleur à pellet BIOTERMEC.
L’habillege de la chaudière et le bouilleur sont livrés séparément et le montage se fait directement sur place d’emplacement de la chaudière.
TYPE | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Puissance nominale thermique (KW) | 22 | 25 | 33 | 35 | 40 | 50 |
Poids (kg) | 242 | 251 | 270 | 296 | 322 | 344 |
Projet recommandé (mbar) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Température de travail max (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pression de travail max (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Volume(lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 |
Hauteur (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Longueur (mm) | 505 | 505 | 550 | 600 | 650 | 650 |
Profondeur (mm) | 990 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1100 |
Diamètre sortie de fumée (mm) | ø160 | ø 160 | ø 160 | ø 180 | ø 180 | ø 180 |
Hauteur sortie de fumée(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Ouverture porte en haut (mm) | 320×325 | 320×325 | 370×325 | 420×325 | 470×325 | 470×325 |
Aller/Retour (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Diamètre inférieur de cheminée (mm)* | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 |
Hauteur de cheminée(m)* | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-12 |
Surface de chauffage (m²)* | <120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-300 |
* Cette donnée a le caractère informative.