TŽK
La Chaudière à combustible solide conçue pour la combustion du charbon brun, du bois et des briquette.
La chambre de combustion est faite en acier avec le système de trois projets et avec la grille faite de tuyaux irrésistants: le chauffage meilleur, la consomation réduite! Dans la chaudière est même installé la brique réfrectaire pour améliorer le rendement de la chaudière.
Cette chaudière est strictement construite pour les cheminées dont l’hauteur est 6m ou plus, et cela avec l’installation de la valve de sécurité pour éviter la condensation dans la chaudière.
Dans ces condistions la chaudière peut travailler 10h sans cesse et sans le chauffage additionnel du combustible.
La chaudière est en tôle d’acier de l’épaisseur optimale pour garantir une longue vie de duré aussi qu’une résistance aux températures élevées. L’épaisseur de la tôle d’acier des chaudières TERMOMONT est de 5mm, sauf des parties les moins exposées aux déformations thermiques qui ont l’épaisseur de la tôle en acier est de 4mm.
La régulation du travail de la chaudière durant l’utilisation de combustibles solides est réglée à l’aide du régulateur de tirage ( il n’est pas livré avec la chaudière).
Avec la chaudière on livre les pièces suivantes: cendrier, peigne fondu de la chambre de combustion, accessoires d’entretien.
La chaudière est testée sous la pression de 4 bar.
TYPE | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 |
Puissance (KW) | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 |
Poids (kg) | 320 | 349 | 390 | 440 | 503 |
Projet recommandé (mbar) | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Température de travail max (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pression de travail max (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Volume(lit) | 89 | 125 | 145 | 165 | 187 |
Hauteur (mm) | 990 | 1140 | 1140 | 1140 | 1270 |
Longueur (mm) | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
Profondeur (mm) | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 | 1320 |
Diamètre sortie de fumée (mm) | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hauteur sortie de fumée(mm) | 660 | 760 | 760 | 760 | 885 |
Aller/Retour (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Diamètre inférieur de cheminée(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hauteur de cheminée(m)* | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 9-10 |
Surface de chauffage (m²) | ≤120 | 120-170 | 170-230 | 230-280 | 280-340 |
* Cette donnée a le caractère informative.