CTK
La caldaia CTK è predisposta per l’uso di combustibile quale carbone, legna, bricchette. La potenza termica dichiarata si riferisce ai combustibili il cui valore specifico di combustione è superiore a 15.000 kJ/kg.
La caldaia è completamente realizzata in acciaio nel pieno rispetto della norma EN 303-5 e delle esigenze dello standard di qualità ISO 9001. Secondo le norme EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 e EN 10088-2 in produzione si usano solo i materiali certificati per quanto riguarda l’acciaio e i tubi raffredati installati nella caldaia.
Le porte della caldaia sono isolate con un materiale isolante speciale a base di vermiculite, un minerale con eccellenti proprietà isolanti che restituisce il calore alla camera di combustione. Tutta la caldaia è isolata con la lana minerale.
Il rendimento della caldaia è superiore al 75% grazie alla costruzione a tre giri di fumo con tubi di fiamma. La costruzione specifica della camera di combustione (il secondo e il terzo passaggio di fumo attraverso due fasci di tubi catodici) produce la massima efficienza possibile prevista per combustibili solidi.
Il caricamento di combustibili avviene tramite la grande porta della caldaia. Il funzionameto della caldaia avviene grazie ad un regolatore di tiraggio collegato alla porta inferiore che non fa parte della caldaia. Si raccomanda l’uso del regolatore di tiraggio HONEYWELL FR 124.
La caldaia è testata e controllata alla pressione di 5 bar. La pressione di esercizio è di 3 bar.
Modello | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Estensione di potenza (kW)* | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 650-750 |
Peso (kg) | 2200 | 2500 | 2830 | 2980 | 3300 | 3500 | 5350 |
Depressione al camino (Pa) | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
Estensione di temperatura ammessa (oC) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Pressione di esercizio (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenuto acqua (lit) | 650 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1100 | 1760 |
Altezza (mm) | 2380 | 2380 | 2510 | 2510 | 2780 | 2780 | 3150 |
Larghezza (mm) | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Profondità (mm) | 1860 | 1910 | 2210 | 2310 | 2310 | 2430 | 2700 |
Condotto di partenza (mm) | ø 330 | ø 400 | ø 400 | ø 400 | ø 400 | ø 400 | ø 400 |
Altezza condotto di partenza (mm) | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 |
Mandata/Ritorno | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO125 NP6 |
Valvola di sicurezza | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 |
Temperatura fumi (oC) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diametro canna fumaria (mm)** | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Altezza canna fumaria (m)** | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 20-22 | 21-23 | 23-25 |
* I dati sulla potenza nominale della caldaia sono dati per potere calorifico del carbone di 18.000 KJ / kg
** I dati sulla altezza consigliata e il diametro della canna fumaria sono solo a scopo informativo