tkk_new

TKK

tkk presek

La caldaia a combustibile solido è predisposta per l’uso di combustibile quale carbone, nonché legna, bricchette e pellet.

La camera di combustione a due giri fumi in acciaio e con tubi raffreddati.

La caldaia TKK di TERMOMONT è realizzata in acciaio di 5 mm di spessore con cui si garantisce un lungo funzionamento nel tempo e la resistenza ad alte temperature. Le parti della caldaia meno esposte a deformazioni termiche sono realizzate con acciaio dello spessore di 4 mm.

Il funzionameto della caldaia avviene grazie ad un regolatore di tiraggio (che non fa parte della caldaia).

Assieme alla caldaia viene consegnato un kit per la pulizia della camera di combustione e un portacenere.

La caldaia è testata e controllata alla pressione di 4 bar.

tipo 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Potenza (kW)* 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Potenza elettrica***(kW) 6 12 12 18 18 24 24 24 24
Peso (kg) 182 187 206 226 246 254 285 318 375
Depressione al camino (mbar) 15 16 17 18 19 20 22 25 30
Temperatura massima ammessa (ºC) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Massima pressione di esercizio (bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Capienza acqua (lit) 33 38 45 52 56 60 75 95 100
Altezza (mm) 900 960 980 1030 1030 1080 1080 1210 1250
Larghezza (mm) 600 600 600 620 620 620 740 790 860
Profondità (mm) 960 960 960 1010 1080 1080 1080 1080 1150
Diametro canna fumaria (mm) ø134 ø 134 ø 134 ø 160 ø 160 ø 160 ø 180 ø 180 ø 180
Altezza canna fumaria (mm) 634 660 714 760 760 810 810 940 980
Tubo di mandata/ritorno (col) 1 1 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4
Diametro interno canna fumaria 160 160 160 200 200 200 200 200 200
Altezza canna fumaria(m)** 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 8-9 10-11 11-13 13-15
Superficie da riscaldare (m²)** <80 80-100 100-150 150-180 180-230 230-250 250-330 330-410 410-530

* potenza totale dipende dal valore calorico del combustibile .
** Stack dati sono informativi .
*** caldaie versione con built-in resistenze elettriche : TKKU