TŽK
La caldaia a combustibile solido è predisposta per l’uso di combustibile quale legna, bricchette e carbone.
La camera di combustione è a tre giri di fumo verticali con tubi raffreddati. Questo permette una combustione migliore e un minor consumo di combustibile. Per ottenere un rendimento ottimale nella caldaia si incorporano i mattoni di ceramica.
La TŽK è predisposta unicamente per il montaggio sui sistemi di riscaldamento dove l’altezza minima di canna fumaria è di 6 m e l’incoporporazione della valvola miscelatrice è obbligatoria.
In tali condizioni, la caldaia fornisce fino a 10 ore di funzionamento continuo senza caricamento di combustibile.
La caldaia TŽK di TERMOMONT è realizzata in lamiera di acciaio di 5mm di spessore con cui si garantisce un lungo funzionamento nel tempo e la resistenza alle alte temperature. Le parti della caldaia meno esposte a deformazioni termiche sono realizzate in acciaio dello spessore di 4mm.
Il funzionamento della caldaia avviene attraverso il regolatore di tiraggio (non fa parte integrante della caldaia).
Le parti in dotazione alla caldaia TŽK sono: portacenere, kit per la pulizia e termometro.
La caldaia TŽK è testata e controllata alla pressione di 4 bar.
tipo | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 |
Potenza (KW) | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 |
Peso (kg) | 320 | 349 | 390 | 440 | 503 |
Depressione al camino (mbar) | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Temperatura ammessa (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pressione di esercizio (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenuto acqua (lit) | 89 | 125 | 145 | 165 | 187 |
Altezza (mm) | 990 | 1140 | 1140 | 1140 | 1270 |
Larghezza (mm) | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
Profondità (mm) | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 | 1320 |
Condotto di partenza (mm) | ø 160 | ø 180 | ø 180 | ø 180 | ø 180 |
Altezza uscita fumo (mm) | 660 | 760 | 760 | 760 | 885 |
Mandata/ritorno (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Canna fumaria spessore (mm)* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Altezza canna fumaria(m)* | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 9-10 |
Superficie da riscaldare (m²)* | >120 | 120-170 | 170-230 | 230-280 | 280-340 |
* I dati sono puramente indicativi