TKU3-W BIOTERMEC
Kaldaja TKU3-W BIOTERMEC plotësisht është adaptuar djegies së peletit drunor (shkalla shfrytëzuese deri 87%) dhe në tërësi i plotëson kërkesat e normës EN 303-5.
Kaldaja TKU3-W është i integruar me tankun me kapacitet 120kg pelet që mund të lëvizë lirshëm në raport me kaldajën.
Pjesët përbërëse të kaldajës janë: termometri, dy shpuzore lëvizëse për bartje më të lehtë të hirit si dhe pajisjet për pastrim.
Aparati për djegie me pelet
BIOTERMEC 50
Biotermec paraqet gjeneratën e dytë të aparatit për djegie me pelet të cilit iu është përmirësuar mbulesa dhe instalimi elektronik.
Produkti përbëhet prej vetë aparatit për djegie(i cili montohet në derën e kaldajës) dhe prej vidhës transportuese e cila vendoset në rezervoarin e peletit.
Puna e aparatit për djegie është plotësisht automatike dhe mund të programohet për çdo ditë të javës veç e veç.
Për dallim nga pajisjet e ngjashme në treg aparati për djegie BIOTERMEC posedon vidhën transportuese shtesë të vendosur në vet trupin e aparatit për djegie që garanton punë më efikase dhe më të sigurtë.
TKU3-W BIOTERMEC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
Volumi i fuqisë (KW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | ||||
Rezistenca e furrës (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||
Vëllimi i ujit (lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 | ||||
Temperatura e gazrave të liruar(gjatë fuqisë max) (˚C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Vëllimi i furrës(dm³) | 71 | 76 | 89 | 101 | 113 | 130 | ||||
Kyçja elektrike (V/Hz) | 230/50 siguresa 16 A | |||||||||
IP mbrojtja | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Volumi punues i temperaturës | 60˚C – 90˚C | |||||||||
Temperatura min e linjes kthyese | 60˚C | |||||||||
Karburanti i lejuar | Pelet drunor me fuqi kalorike >17,5 MJ/kg, perimetri 6 mm, gjatësia 35 mm, lageshtia maksimale 8% | |||||||||
Vrima e derës së epërme (mm) | 320×220 | 320×220 | 370×220 | 420×220 | 470×220 | 470×220 | ||||
Vrima e derës së poshtme (mm) | 320×320 | 320×320 | 370×320 | 420×320 | 470×320 | 470×320 | ||||
Presioni max punues (bar) | 2,5 | |||||||||
Shkalla shfrytëzuese | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
Modeli i pare i aparatit për djegie BIOTERMEC 50 mbulon volumin e fuqisë prej 10-50KW dhe mund të montohet në të gjitha kaldajat treventiluese fuqia e të cilave nuk kalon mbi 50KW. Për kaldajat me fuqi 50-100KW ekziston modeli BIOTERMEC 100. Për ato me fuqi më të madhe ofertohet modeli BIOTERMEC 150 me furrë keramike.
TIP | PESHA (Kg) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | E (mm) | F (col) | |||
Pa bunker | Me bunker* | Pa bunker | Me bunker* | Pa bunker | Me bunker* | |||||
TKU3-W BIOTERMEC 20 | 282 | 320 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 25 | 291 | 329 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 30 | 310 | 348 | 570 | 1160 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 35 | 336 | 374 | 620 | 1210 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 40 | 362 | 400 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 50 | 384 | 422 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
*për shkak të lëvizjes së lirë të tankut përmasat e dhëna janë të përafërta dhe mund të dallojnë