TKU3-W BIOTERMEC
Kotao TKU3-W BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.
Kotao TKU3-W je integrisan sa spremnikom kapaciteta 180 kg (300 lit) peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.
Gorionik na pelet BIOTERMEC 50:
Biotermec predstavlja drugu generaciju gorionika na pelet sa izmenjenom oplatom i poboljšanom elektronikom.
Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezevoar peleta.
Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.
Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik BIOTERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika što garantuje pouzdaniji i sigurniji rad.
TKU3-W BIOTERMEC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
Opseg snage (KW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | ||||
Otpor ložišta (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||
Zapremina vode (lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 | ||||
Kapacitet spremnika za pelete | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | ||||
Temperatura izlaznih gasova (pri max snazi) (˚C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Zapremina ložišta (dm³) | 71 | 76 | 89 | 101 | 113 | 130 | ||||
Električni priključak (V/Hz) | 230/50 osigurač 16 A | |||||||||
IP zaštita | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Radni opseg temperature | 60˚C – 90˚C | |||||||||
Minimalna temperatura povratnog voda | 60˚C | |||||||||
Dopušteno gorivo | Pelet od drveta kalorijske moći >17,5 MJ/kg, prečnika 6 mm, dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8% | |||||||||
Otvor gornjih vrata (mm) | 320×220 | 320×220 | 370×220 | 420×220 | 470×220 | 470×220 | ||||
Otvor donjih vrata (mm) | 320×320 | 320×320 | 370×320 | 420×320 | 470×320 | 470×320 | ||||
Max radni pritisak (bar) | 3 | |||||||||
Stepen iskorišćenosti | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
TIP | TEŽINA (Kg) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | E (mm) | F (col) | |||
Bez bunkera | Sa bunkerom* | Bez bunkera | Sa bunkerom* | Bez bunkera | Sa bunkerom* | |||||
TKU3-W BIOTERMEC 20 | 282 | 320 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 25 | 291 | 329 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 30 | 310 | 348 | 570 | 1160 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 35 | 336 | 374 | 620 | 1210 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 40 | 362 | 400 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 50 | 384 | 422 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
* zbog slobode kretanja spremnika date mere su okvirne i mogu se razlikovati