tkk_new

TKK

tkk presek

Poprečni presek kotla

Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva,briketa i biomase.

Ložište od čelika je dvopromajno sa rostom od vodohlađenih cevi.

Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima TERMOMONT kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 4mm.

Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).

Sastavni deo kotla čine pepeljara, češalj ložišta i pribor za čišćenje.

Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 4 bara.

TIP 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Snaga kotla (KW)* 14 17 23 30 35 40 50 60 80
Električna snaga (KW)*** 6 12 12 18 18 24 24 24 24
Težina (kg) 182 187 206 226 246 254 285 318 375
Potrebna promaja (mbar) 15 16 17 18 19 20 22 25 30
Max radna temperatura (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Max radni pritisak(bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Zapremina kazana (lit) 33 38 45 52 56 60 75 95 100
Visina (mm) 900 960 980 1030 1030 1080 1080 1080 1150
Širina (mm) 600 600 600 620 620 620 740 790 860
Dubina (mm) 960 960 960 1010 1080 1080 1080 1080 1150
Prečnik dimnjače (mm) 134 134 134 160 160 160 180 180 180
Visina dimnjače (mm) 634 660 714 760 760 810 810 940 980
Polazni/povratni vod(col) 1 1 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4
Unutrašnji prečnik dimnjaka(mm)** 160 160 160 200 200 200 200 200 200
Visin dimnjaka(m)** 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 8-9 10-11 11-13 13-15
Površina za zagrevanje (m²) <80 80-100 100-150 150-180 180-230 230-250 250-330 330-410 410-530


* ukupna snaga zavisi od kalorijske moći goriva.
** podaci o dimnjaku su informativnog karaktera.
*** verzija kotla sa ugrađenim električnim grejačima: TKKU

termomont uputstvo za upotrebu pdf
Uputstvo za upotrebu